Pistola Automática Airmix® AVX
- Alta tasa de transferencia (hasta 86%*)
- Excelente calidad de atomización
- Diseño modular y de alta fiabilidad
* ± 2% según la norma (EN 13966-1)
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Presión máxima de fluido | 200 (2900) | bar (psi) |
| Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 3 - 7.5 (1.77 - 4.41) | m3/h (cfm) |
| Eficiencia de transferencia | 86 | % |
| Peso | 452 (16) | g (oz) |
| Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) |
| Partes tratadas en acero inoxidable, PTFE | X | |
| Cuerpo de aluminio | X | |
| Entrada de fluido | F 1/43 NPS | |
| Entrada de aire pilotada | F 1/8" NPS | |
| Atomización de entrada de aire | F 1/4" NPS |
Formato : application/pdf
Tamaño : 396Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 3Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo