平吹きノズルと旋回流丸吹きノズルをご用意 (8 & 12 mm)
| Designation | Value | Unit |
|---|---|---|
| Maximum fluid pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Maximum fluid outlet | 800 (27) | cc/min (oz/min) |
| Minimum fluid outlet | 100 (3) | cc/min (oz/min) |
| Maximum air pressure | 6 (87) | bar (psi) |
| Air consumption | 7 - 40 (4 - 23) | m3/h (cfm) |
| Transfer efficiency | 30 - 60 | % |
| Weight | 800 (28) | g (oz) |
| Trigger air pressure | 5 (75) | bar (psi) |
Format : application/pdf
Size : 357Ko
Format : application/pdf
Size : 19Mo