10C18 Pompa Airmix®
- Eccellente per finitura Airmix®
- Costruita con il numero minimo di componenti
- Minimo costo di esercizio
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Rapporto pressione | 10/1 | |
Pressione prodotto max | 60 (870) | bar (psi) |
Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
Consumo aria | 1.9 (1.12) | m³/h (cfm) |
Peso | 5.3 (12) | kg (lbs) |
Temperatura max | 60 (140) | °C (°F) |
Cilindrata | 18 (.61) | cc (oz) |
Livello acustico | 79.4 | dBa |
Pressione aria raccomandata | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Portata prodotto a 30 cicli/min | 0.54 (014) | l/min (gal/mn) |
Portata prodotto a 20 cicli/mn | 0.36 (0.095) | l/mn (gal/mn) |
Volume prodotto per ciclo | 18 | cc |
Portata libera a 60 cicli | 1.1 (0.29) | l/mn (gal/mn) |
Portata prodotto a 15 cicli | 0.27 (0.07) | l/mn |
Consumo aria a 30 cicli/mn a 4 bar | 1.9 | m³/h (cfm) |
Spostamento (per ciclo) | 18 (1.09) | cc (cubic inch) |
Tipo motore | 340-2 | |
Entrata aria | F1/4" BSP / F3/8" BSP | |
Uscita prodotto | F1/4" NPS / M 1/2" JIC | |
Entrata prodotto | F 1/2'' BSP / M 26x125 | |
Materiali a contatto con il prodotto - Cromo duro, acciaio inox | ♦ | |
Numero di cicli per litro di prodotto | 55 | |
Guarnizione inferiore PEHD | ♦ | |
Guarnizione superiore GT cartuccia con polietilene | ♦ | |
Altezza | 39.2 (15.5) | cm (in) |
Larghezza | 27.8 (11) | cm (in) |
Profondità | 15 (5.9) | cm (in) |
Materiali a contatto con il prodotto: inox | ♦ |
Formato : application/pdf
Dimensione : 416Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 3Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo